정보서비스

투자실적

벤처투자('벤처투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 2020 2021 2022 2023 2024
ICT제조 1,870 3,523 2,987 4,012 5,269
ICT서비스 10,764 24,283 23,518 14,595 20,741
전기/기계/장비 2,738 5,172 4,108 6,239 8,829
화학/소재 1,765 2,297 2,871 3,375 4,330
바이오/의료 11,970 16,770 11,058 8,844 10,695
영상/공연/음반 2,902 4,161 4,604 4,098 3,313
게임 1,249 2,355 1,615 1,154 999
유통/서비스 7,242 14,548 13,126 7,254 8,274
기타 2,546 3,693 3,753 4,407 3,866
합계 43,045 76,802 67,640 53,977 66,315
(2024. 12. 31 기준)
중소벤처24 통합로그인 사이트
한 번의 로그인으로 중소벤처기업부 모든 사이트를 바로 이용할 수 있습니다.
닫기
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.