정보서비스

투자실적

벤처투자('창업투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 2018 2019 2020 2021 2022
ICT제조 1,489 1,493 1,870 3,523 2,987
ICT서비스 7,468 10,446 10,764 24,283 23,518
전기/기계/장비 2,990 2,036 2,738 5,172 4,108
화학/소재 1,351 1,211 1,765 2,297 2,871
바이오/의료 8,417 11,033 11,970 16,770 11,058
영상/공연/음반 3,321 3,703 2,902 4,161 4,604
게임 1,411 1,192 1,249 2,355 1,615
유통/서비스 5,726 8,145 7,242 14,548 13,126
기타 2,077 3,518 2,546 3,693 3,753
합계 34,249 42,777 43,045 76,802 67,640
(2022. 12. 31 기준)
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.