정보서비스

투자실적

벤처투자('벤처투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 2020 2021 2022 2023 2024
보통주 8,023 13,678 12,133 9,208 5,081
우선주 28,850 56,373 48,606 37,272 17,911
채권 3,532 4,575 3,695 4,064 1,703
프로젝트 2,463 1,702 2,237 2,072 1,161
기타 178 474 969 1,361 898
합계 43,045 76,802 67,640 53,977 26,754
(2024. 06. 30 기준)
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.