정보서비스

투자실적

벤처투자('창업투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 2019 2020 2021 2022 2023
ICT제조 1,493 1,870 3,523 2,987 1,515
ICT서비스 10,446 10,764 24,283 23,518 5,747
전기/기계/장비 2,036 2,738 5,172 4,108 2,767
화학/소재 1,211 1,765 2,297 2,871 1,259
바이오/의료 11,033 11,970 16,770 11,058 3,665
영상/공연/음반 3,703 2,902 4,161 4,604 1,998
게임 1,192 1,249 2,355 1,615 604
유통/서비스 8,145 7,242 14,548 13,126 2,609
기타 3,518 2,546 3,693 3,753 1,876
합계 42,777 43,045 76,802 67,640 22,041
(2023. 06. 30 기준)
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.