정보서비스

투자실적

벤처투자('벤처투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 2020 2021 2022 2023 2024
ICT제조 1,870 3,523 2,987 4,012 2,011
ICT서비스 10,764 24,283 23,518 14,595 8,599
전기/기계/장비 2,738 5,172 4,108 6,239 3,771
화학/소재 1,765 2,297 2,871 3,375 1,375
바이오/의료 11,970 16,770 11,058 8,844 4,208
영상/공연/음반 2,902 4,161 4,604 4,098 1,228
게임 1,249 2,355 1,615 1,154 502
유통/서비스 7,242 14,548 13,126 7,254 3,223
기타 2,546 3,693 3,753 4,407 1,838
합계 43,045 76,802 67,640 53,977 26,754
(2024. 06. 30 기준)
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.