정보서비스

투자실적

벤처투자('벤처투자회사고유계정+벤처투자조합'의 투자) 투자실적 통계를 보실 수 있습니다.
(단위: 억원)
차트 데이터
구분 서울 경기 인천 부산 대구 광주 대전 울산 강원 경남 경북 전남 전북 제주 충남 충북 세종 기타/해외 합계
2020 21,831 8,397 758 1,189 343 294 2,585 345 354 369 996 126 266 378 761 489 162 3,403 43,045
2021 43,244 13,071 1,358 1,228 628 573 4,364 343 599 443 1,147 490 730 375 991 608 277 6,335 76,802
2022 37,445 11,280 760 1,370 590 424 3,606 701 164 689 1,167 33 587 499 1,141 610 310 6,264 67,640
2023 25,574 9,600 879 1,241 956 534 3,475 107 377 302 2,070 99 433 194 1,189 1,998 173 4,774 53,977
2024 21,539 9,151 1,318 1,610 638 511 2,593 408 222 644 1,048 163 241 191 1,035 567 9 4,399 46,286
(2024. 09. 30 기준)
알림
로그인 후 알림 기능을 이용하실 수 있습니다.
즐겨찾기
로그인 후 즐겨찾기 기능을 이용하실 수 있습니다.